| 主机 | 单位 | HF2970-3H |
|---|---|---|
| X1 / Y1 / Z1行程 | mm | 1700×700×500 |
| X2 / Y2 / Z2行程 | mm | 1700×700×500 |
| X3 / Y3 / Z3行程 | mm | 1700×700×500 |
| 工作台 | mm | 2700×1000 |
| 电极板与工作台距离 | mm | 800~1300 |
| 最大电极承重 | kg | 200 |
| 最大工件重量 | kg | 15000 |
| 地面至工作台距离 | mm | 790 |
| 加工槽内尺寸 | mm | 3900×1750×850 |
| 加工液容量 | L | 1800(冲油) |
| 外形尺寸 | mm | 4700×4700×3600 |
| 机床重量 | Kg | 17000 |
| 润滑方式 | - | 自动 |
| 液面最大高度 | mm | 650 |
| 液槽开闭方式 | - | 上/下手动 |
| 液位控制 | - | 手动 |
| 过滤精度 | um | 5 |
| 数控电源装置 | |||
|---|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 7 | 语言 | 多国语言切换 |
| 控制轴数 | 三轴联动(可扩展五轴) | CNC指令 | 标准ISOG代码 |
| 显示方式 | 15英寸 LED | 输入方式 | 触摸屏/键盘 |
| 传输方式 | USB/LAN | 存储方式 | 64G,SSD |
| 驱动类型 | AC 伺服驱动 | 状态灯 | 红·黄·绿 |
| 最佳光洁度 | Ra0.2 | 最大加工电流 | 50A(选100A) |
| 最大加工效率 | 500mm³/min | 最小电极耗损 | ≤0.1% |
| 最小驱动单位 | 0.001 | 最高抬刀速度 | 10m/min |
| API数据服务 | FTP、HTTP、Web | 防火装置 | 自动控制 |
| 输入电源 | AC380V 50-60Hz | 总输入功率 | 13KVA(选22KVA) |
功能介绍
通过机床控制系统中的软件算法,实时监测加工过程中扭力参数等。当参数出现异常变化时,判断可能发生碰撞,并自动停止机床运动。
功能特性
该功能打通了“球”“工件”“电极”“参数库”“多任务”“ATC”之间的数据关系,系统自动计算加工位置,自动生成放电参数,简化操作步骤,避开人工出错概率。
功能介绍
AUTO自动加工依托丰富且强大的参数库模型,用户只需要选择加工条件及加工要求,系统即可自动生成匹配的放电参数。
特性
全新AUTO根据不同电极类型开发的专家级数据库,结合“行业领域”“放电参数”“系统设置”“加工经验”等有利于高质量加工的参数策略,参数库具有丰富的放电加工条件,具备多种加工倾向选择。
[relation:title]
Copyright © 2024-2025 上海汉霸数控机电有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19036562号-3 沪ICP备19036562号-1