牛头式·双头机
主要配置
·自动升降液槽:配备单边自动升降液槽,优化加工液的流动和回收,提高加工效率。
·加工液冷却系统:有效控制加工液温度,保证加工过程的稳定性。
·主轴冷却系统:保持主轴在最佳温度运行,延长使用寿命。
·操作系统:搭载自主研发的 Windows 7 操作系统,用户界面友好,操作简便。
| 主机 | 单位 | G2810s |
|---|---|---|
| X/Y/Z行程 | mm | 1650/1650×1000×800 |
| 工作台 | mm | 2800×1300 |
| 加工槽内尺寸 | mm | 3800×1600×1000 |
| 电极板与工作台距离 | mm | 900-1700 |
| 最大电极承重 | Kg | 300 |
| 最大工件重量 | Kg | 25000 |
| 主轴驱动方式 | -- | 螺杆驱动 |
| 加工液容量 | L | 8000(浸泡油箱) |
| 润滑方式 | -- | 自动定量式 |
| 液面最大高度 | mm | 750 |
| 液槽开闭方式 | -- | 自动升降 |
| 液位控制方式 | -- | 自动/代码控制 |
| 空气压力 | MPa | 0.5/0.65(自动卡盘) |
| 空气流量 | NL/min | 100 |
| 外形尺寸 | mm | 6300×5540×4900 |
| 机床重量 | Kg | 25000 |
| 数控电源装置 | |||
|---|---|---|---|
| 操作系统 | Windows 7 | 语言 | 多国语言切换 |
| 控制轴数 | 三轴联动(可扩展五轴) | CNC指令 | 标准ISOG代码 |
| 显示方式 | 18.5英寸 LCD | 输入方式 | 触摸屏/键盘 |
| 传输方式 | USB/LAN | 存储方式 | 64G,SSD |
| 驱动类型 | 直线电机或伺服电机 | 状态灯 | 红·黄·绿 |
| 最佳光洁度 | Ra0.2 | 最大加工电流 | 50A(选100A) |
| 最大加工效率 | 500mm³/min | 最小电极耗损 | ≤0.1% |
| 最小驱动单位 | 0.001 | 最高抬刀速度 | 10-15m/min |
| API数据服务 | FTP、HTTP、Web | 防火装置 | 自动控制 |
| 输入电源 | AC380V 50-60Hz | 总输入功率 | 13KVA(选22KVA) |
功能介绍
该模式简化并融合了“准备阶段”和“加工阶段”的操作步骤,以【智能驱动生产力】为核心概念,打造引导式会思考的智能操作系统,大幅减少设备的非生产时间,提高设备的生产时间,并降低人工熟练度与经验值。
功能特性
该功能打通了“球”“工件”“电极”“参数库”“多任务”“ATC”之间的数据关系,系统自动计算加工位置,自动生成放电参数,简化操作步骤,避开人工出错概率。
功能介绍
AUTO自动加工依托丰富且强大的参数库模型,用户只需要选择加工条件及加工要求,系统即可自动生成匹配的放电参数。
特性
全新AUTO根据不同电极类型开发的专家级数据库,结合“行业领域”“放电参数”“系统设置”“加工经验”等有利于高质量加工的参数策略,参数库具有丰富的放电加工条件,具备多种加工倾向选择。
[relation:title]
Copyright © 2024-2025 上海汉霸数控机电有限公司 All Rights Reserved. 沪ICP备19036562号-3 沪ICP备19036562号-1